产品特性
全球领先的氮化镓专利设计
体积小
超高效率
超高功率密度
效率高达96%
性能参数
产品机型 | BUI 300W |
---|---|
输出功率 (W) | 300 |
输出电压(Vdc) | 19-21 |
输出电流(A) | 15 |
效率(Typ.) | 96%@230Vac |
功率因数 (Typ,) | PF>0.95@120Vac, PF>0.95@230Vac, PF>0.95@277Vac, @满载; |
机械尺寸
产品型号 | BUI300W |
高(mm) | 32.8 |
长(mm) | 67.5 |
宽(mm) | 104.5 |
推荐产品
产品特性
全球领先的氮化镓专利设计
体积小
超高效率
超高功率密度
效率高达96%
性能参数
产品机型 | BUI 300W |
---|---|
输出功率 (W) | 300 |
输出电压(Vdc) | 19-21 |
输出电流(A) | 15 |
效率(Typ.) | 96%@230Vac |
功率因数 (Typ,) | PF>0.95@120Vac, PF>0.95@230Vac, PF>0.95@277Vac, @满载; |
机械尺寸
产品型号 | BUI300W |
高(mm) | 32.8 |
长(mm) | 67.5 |
宽(mm) | 104.5 |
推荐产品
版权 ©2018-2024 深圳博华新能源技术有限公司 保留所有权利。 <a href="https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index" target="_blank" rel="nofollow">粤ICP备2022124368号</a>