BH-BT-1500A
可根据阳台实际场景灵活搭配太阳能光伏组件。可选100W/200W柔性组件或选择100W/205W/325W玻璃组件,可搭配不同的阳台安装支架;
模块化储能设计,灵活配置,支持新旧混用,并联接入,更高可用电量;
发电用电一览无余,最优家庭能源利用,稳住每个关键时刻;
配备智能能量分配系统;
系统可以根据家用负载情况,自动调整并网输出功率,最大化利用光伏与储能的电能为家用负载提供能源服务,为家庭节约用电成本;
超强灵活性,组件/微逆/储能电池可任意DIY;
储能电池,内置MPPT控制器,能够支持弱光发电,发电量;
比传统光伏系统提升5%-30%;
阴影状态下,系统发电效率相对组串系统提升4%以上;
组件级MPPT跟踪技术,提高屋顶利用率,无木桶效应,不惧阴影遮挡;
组件级逆变器:并联接入,无直流高压,更安全;
组件级:单块组件独立接入微逆经内部升压后再逆变并网。
CE
配合太阳能板和微型光伏逆变器用于家庭阳台储能
产品特性
可根据阳台实际场景灵活搭配太阳能光伏组件。可选100W/200W柔性组件或选择100W/205W/325W玻璃组件,可搭配不同的阳台安装支架;
模块化储能设计,灵活配置,支持新旧混用,并联接入,更高可用电量;
发电用电一览无余,最优家庭能源利用,稳住每个关键时刻;
配备智能能量分配系统;
系统可以根据家用负载情况,自动调整并网输出功率,最大化利用光伏与储能的电能为家用负载提供能源服务,为家庭节约用电成本;
超强灵活性,组件/微逆/储能电池可任意DIY;
储能电池,内置MPPT控制器,能够支持弱光发电,发电量;
比传统光伏系统提升5%-30%;
阴影状态下,系统发电效率相对组串系统提升4%以上;
组件级MPPT跟踪技术,提高屋顶利用率,无木桶效应,不惧阴影遮挡;
组件级逆变器:并联接入,无直流高压,更安全;
组件级:单块组件独立接入微逆经内部升压后再逆变并网。
性能参数
输入特性
PV INPUT | ||||
最小 | 标准 | 最大 | 备注 | |
输入电压/V | 12 | 48 | 60 | 推荐使用开路电压为 60V 的光伏板 |
最大输入电流/A | - | 20*2 | - | |
最大输入短路电流/A | - | 30*2 | - | |
最大输入功率/W | 1500 | |||
最大追踪效率/% | 99 | |||
输入欠压保护/V | 10 | 10.5 | 11 | 可自动恢复 |
输入欠压恢复/V | 11 | 11.5 | 12 | 以板端电压为参考 |
输入过压保护/V | 61.5 | 62 | 62.5 | 以板端电压为参考,可自动恢复 |
输入过压恢复/V | 59.5 | 60 | 60.5 | 以板端电压为参考 |
温度保护/℃ |
105 | MOS 管温度超过+85℃开始降额,温 度达到 105℃饱和停止输出,当温度 恢复到+70℃恢复工作 | ||
PV 输入路数 | 2 路 | |||
PV 输入接口 | MC4 | |||
激活方式 | 按键激活,PV 充电激活 | |||
休眠方式 | 按键休眠,延时自动休眠 | |||
并机扩容 | 支持最多 4 个相同电压平台相同容量的加电包 | |||
开关按键 | 1 个,长按开机,长按关机 | |||
通信口 | 连接 WIFI 模块 |
电池组特性
电池组参数 | ||||
项目 | 最小 | 标准 | 最大 | 备注 |
电池组额定电量/Wh | 1344 | |||
可用电量比例 DOD | 95% | |||
电池组额定电压/V | 37.8 | 44.8 | 51.1 | (2.7V-3.65V)* 14 |
额定容量/Ah | 30 | |||
额定充电电流/A | 30 | |||
最大允许充电电流/A | 35 | |||
额定放电电流/A | 30 | |||
最大允许放电电流/A | 60 | |||
允许充电温度/℃ | 0 | - | 50 | |
允许放电温度/℃ | -20 | - | 60 | |
长期存储温度/℃ |
工作模式
激活与休眠 | 多机并联或单机使用条件下, 接入 PV 太阳能板进行充电激活,长按按键可以激活系统; 不接入 PV 太阳能板或无太阳光条件下,长按按键可以进入休眠模式; 电池放电电量低于 10%无充电接入延时 1min进入休眠状态; |
电池充电模式 | 1、电量低于 10% ,PV 有效时优先给电池充电。 2、电量高于 80%时,充电请求的电量之外,启动放电功能。 3、电量高于 30%时,充电功率大于 800W ,启动放电功能。 4、电池充满后电量降低到 99%以下允许再次充电。 |
电池放电模式 | 当 PV 无有效光伏接入时,电池无禁止放电输出告警,DC 输出开关闭合,系统 对外进行放电,电池电量低于 10%时发送告警信号给 MPPT 控制 DC 输出开关 断开,如果继续放电至电量过低保护后电池断开放电 MOS 停止放电输出。 |
电池充满电模式 | 当 PV 输入有效时电池充满电后, 电池断开充电 MOS 停止充电,DC 输出闭合,进入电池充满电状态。 |
弱光模式 | 早晨和傍晚弱光条件下,充电功率低于 10W 停止充电,延时 10s 后再次启动充电。 |
激活与休眠 | 多机并联或单机使用条件下, 接入 PV 太阳能板进行充电激活,长按按键可以激活系统; 不接入 PV 太阳能板或无太阳光条件下,长按按键可以进入休眠模式; 电池放电电量低于 10%无充电接入延时 1min进入休眠状态; |
电池充电模式 | 1、电量低于 10% ,PV 有效时优先给电池充电。 2、电量高于 80%时,充电请求的电量之外,启动放电功能。 3、电量高于 30%时,充电功率大于 800W ,启动放电功能。 4、电池充满后电量降低到 99%以下允许再次充电。 |
电池放电模式 | 当 PV 无有效光伏接入时,电池无禁止放电输出告警,DC 输出开关闭合,系统 对外进行放电,电池电量低于 10%时发送告警信号给 MPPT 控制 DC 输出开关断开,如果继续放电至电量过低保护后电池断开放电 MOS 停止放电输出。 |
电池充满电模式 | 当 PV 输入有效时电池充满电后, 电池断开充电 MOS 停止充电,DC 输出闭合,进入电池充满电状态。 |
弱光模式 | 早晨和傍晚弱光条件下,充电功率低于 10W 停止充电,延时 10s 后再次启动充电。 |
机械尺寸
主机尺寸 | LWH:550* 150*290mm |
副包尺寸 | LWH:550* 150*235mm |
重量 | 主机:净重 21.8kg 副包:净重 18.8kg |
堆叠方式 | 靠墙堆叠,主机在最上层,副包在下层 |
连接方式 | 隐藏式接线槽隐藏在左侧可以方便取下接线,配合电器接线槽实现无缝对接 |
推荐产品